一、總體情況
2020年,我局深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,緊緊圍繞區委、區政府重大決策部署和公眾關切,加強組織領導,壓實工作責任,細化工作任務,豐富公開內容,注重公開時效,信息公開各項工作依法有序扎實推進。充分運用榆林市榆陽區人民政府門戶網站切實把政府信息公開作為推進依法理財、擴大公眾參與、接受社會監督、聽取吸納意見、改進加強工作的重要手段。在榆陽區政府門戶網站上及時公開了財政預決算草案報告,部門預算、預算執行及“三公”經費、財政專項資金管理和使用情況,財政資金、政府采購、機構職能、政策法規等財政信息的主動公開工作,截止2020年底,共公開信息209條,有力促進了我區財政事業的健康發展和各項工作順利進行。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | ||||||||||||||||||||||
規章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(五)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(六)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政處罰 | 3 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(八)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||||||||||||||||||||||
行政事業性收費 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十條第(九)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采購 | 4 | 69.51萬 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||||||||||||||||||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | |||||||||||||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作嚴格按照相關要求認真開展,取得了一定的成績,但也存在一些不足:公開內容有待進一步拓展,部分動態信息更新仍不夠及時,信息公開制度的執行力還有待加強。下一步,我們將進一步健全公開機制,拓展公開內容,暢通公開渠道,轉變工作作風,不斷豐富和完善我局信息公開工作,切實提高財政政務服務質量與實效。
六、其他需要報告的事項
無