2020 年,榆陽區衛生健康局信息公開工作,在區政府電子政務辦的精心指導下,扎實開展工作,取得一定成效。按照榆陽區人民政府辦公室關于做好政府信息公開年度報告制度的要求,現就將 2020 年政務信息公開工作匯報如下。
一、總體情況
(一)健全組織領導,強化隊伍建設
榆陽區衛生健康局成立了由主要負責人任組長,分管領導任副組長,各科室負責人為主要成員的政務信息公開工作領導小組,下設辦公室,分管領導兼任辦公室主任。將政信息務公開工作納入月度重點工作,統一領導,細化分工,全面部署。持續壓緊壓實主體責任,各科室各司其職,在規定時限內上傳各類政務公開信息,確保及時、準確、高效。
(二)完善制度建設,提高公開實效
建立健全政務公開及宣傳管理制度,將做好政務公開和新聞宣傳工作與業務工作同部署、同落實。認真梳理政務公開、政務信息公開各項制度,及時落實網上留言辦理,全年辦理網上留言3件次,落實監督檢查與責任追究制度,全面提升衛生健康政務信息公開工作效率。
(三)創新工作方法,學習先進經驗
參加政務公開辦舉辦的各種工作推進會、培訓會,虛心向先進單位學習優秀的政務公開工作經驗,并對照公積金政務服務事項,優化自身政務公開工作。踴躍探索政務公開工作新模式,認真總結工作成果,查找不足。詳細統計各科室宣傳稿件數量,全面衡量宣傳工作質量,并將通報結果與年度考核相掛鉤。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | ||||||||||||||||||||||
規章 | |||||||||||||||||||||||||
規范性文件 | |||||||||||||||||||||||||
第二十條第(五)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政許可 | |||||||||||||||||||||||||
其他對外管理服務事項 | |||||||||||||||||||||||||
第二十條第(六)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政處罰 | |||||||||||||||||||||||||
行政強制 | |||||||||||||||||||||||||
第二十條第(八)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||||||||||||||||||||||
行政事業性收費 | |||||||||||||||||||||||||
第二十條第(九)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采購 | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||||||||||||||||||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | |||||||||||||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | |||||||||||||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||||||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||||||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||||||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||||||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||||||||||||||||||
2.重復申請 | |||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||||||||||||||||||
(六)其他處理 | |||||||||||||||||||||||||
(七)總計 | |||||||||||||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | |||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | |||||||||||||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||||||||||||
0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1.工作人員配備方面。近幾年來,因機構改革等因素影響,我局人員變動頻繁,加之國家對政府信息公開工作高度重視,要求標準很高,工作任務越來越重,作為基層政務公開工作單位,目前專職人員配備薄弱,影響政務公開工作開展。下一步將加大專職人員配備,強化業務學習,確保圓滿完成上級交辦的各項工作任務。2.政策理論學習方面。國務院辦公廳和省政府辦公廳制定出臺很多政府信息公開方面的文件,目前缺乏專業知識學習,對一些政務公開文件理解貫徹不夠深入。下一步將通過集中學習和培訓,深入學習相關政策文件,吃透文件精神,確保將文件政策貫徹落實到位。3.主動公開信息方面。落實政務公開工作安排部署不夠主動,對一些應公開的政府信息不能夠全面深入公開。下一步將切實提高思想認識,不斷深化對各類政府信息公開內容的規范和梳理,嚴格按照“公開是常態、不公開是例外”原則,全面深入做好主動公開工作。
六、其他需要報告的事項
無