一、總體情況
2020年,我局高度重視政府信息公開工作,嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,及時、準確地向社會公開政府信息,保障公民知情權,參與權和監督權,把推進政府信息公開與轉變政府職能、規范權力運行、促進依法行政緊密結合起來,為推動我區各項事業作出應有貢獻。
(一)主動公開政府信息
一是通過區政府網站政務公開欄發布政府信息15條(其中人事任免2條,其他13條),通過榆陽區政府采購網公開政府集中采購4項。二是通過微信公眾平臺“榆陽人社”、“榆林市榆陽區勞動監察大隊”主動公開信息25條。三是通過百姓問政、12345熱線、人民網網友留言回答網友問題994條。
(二)政府信息依申請公開辦理情況。
2020年,我局未收到政府信息公開申請.
(三)政府信息管理
加強政府信息管理,完善了政務信息公開目錄。按照“誰提供、誰負責”“誰審批、誰負責”的原則,夯實主體責任,對政府信息公開內容進行嚴格把關,確保上網信息的安全性、真實性、準確性
(四)平臺建設的情況
2020年我局新開通了微信公眾號“榆陽人社”和“榆林市榆陽區勞動監察大隊”,拓寬了政務信息公開渠道。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | ||||||||||||||||||||||
規章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(五)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(六)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(八)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||||||||||||||||||||||
行政事業性收費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十條第(九)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采購 | 4 | 536.63萬元 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||||||||||||||||||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | |||||||||||||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年我局雖做了大量的工作,積累了一些經驗,取得了一定的成績,但與當前的新形勢和公眾的需求相比,還存在對政務公開工作認識不足、重視不夠、公開內容不夠全面的問題。公開內容多在于對外管理服務事項方面,其他方面公開較少。下一年度我局將在強化管理上下功夫,統一思想認識,在工作中增強工作人員政務公開意識,不斷加強熱點公開,拓展公開內容,同時認真做好信息公開審核把關,確保上網信息安全發布。
六、其他需要報告的事項
無