序號 | 檢測項目 | 檢驗依據 | 單位 | 標準限值 | 檢驗結果 | 單項判定 |
1 | 色度 | GB/T5750.4-2006(1.1) | 度 | 15 | <5 | 合格 |
2 | 渾濁度 | GB/T5750.4-2006(2.1) | NTU | 1 | 0.42 | 合格 |
3 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006(3.1) | 不得有 | 無 | 合格 | |
4 | 肉眼可見物 | GB/T5750.4-2006(4.1) | 不得有 | 無 | 合格 | |
5 | pH值 | GB/T5750.4-2006(5.1) | 6.5~8.5 | 7.14~7.56 | 合格 | |
6 | 總硬度(以碳酸鈣計) | GB/T5750.4-2006(7.1) | mg/L | 450 | <229.8 | 合格 |
7 | 溶解性總固體 | GB/T5750.4-2006(8.1) | mg/L | 1000 | <348 | 合格 |
8 | 揮發酚類(以苯酚計) | GB/T5750.4-2006(9.2) | mg/L | 0.002 | <0.002 | 合格 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | GB/T5750.4-2006(10) | mg/L | 0.3 | <0.10 | 合格 |
10 | 硫酸鹽 | GB/T5750.5-2006(1.3) | mg/L | 250 | <62.34 | 合格 |
11 | 氯化物 | GB/T5750.5-2006(2.1) | mg/L | 250 | <23.70 | 合格 |
12 | 氟化物 | GB/T5750.5-2006(3.3) | mg/L | 1.0 | <0.4 | 合格 |
13 | 氰化物 | GB/T5750.5-2006(4.1) | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
14 | 硝酸鹽氮 | GB/T5750.5-2006(5.1) | mg/L | 20 | <3.44 | 合格 |
15 | 鋁 | GB/T5750.6-2006(1.1) | mg/L | 0.2 | <0.040 | 合格 |
16 | 氨 | GB/T5750.5-2006(9.1) | mg/L | 0.5 | <0.10 | 合格 |
17 | 鐵 | GB/T5750.6-2006(2.1) | mg/L | 0.3 | <0.1283 | 合格 |
18 | 錳 | GB/T5750.6-2006(3.1) | mg/L | 0.1 | <0.0513 | 合格 |
19 | 銅 | GB/T5750.6-2006(4.2) | mg/L | 1.0 | <0.009 | 合格 |
20 | 鋅 | GB/T5750.6-2006(5.1) | mg/L | 1.0 | <0.006 | 合格 |
21 | 砷 | GB/T5750.6-2006(6.1) | mg/L | 0.01 | <0.0039 | 合格 |
22 | 硒 | GB/T5750.6-2006(7.1) | mg/L | 0.01 | <0.0004 | 合格 |
23 | 汞 | GB/T5750.6-2006(8.1) | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 |
24 | 鎘 | GB/T5750.6-2006(9.5) | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 |
25 | 鉻(六價) | GB/T5750.6-2006(10.1) | mg/L | 0.05 | <0.009 | 合格 |
26 | 鉛 | GB/T5750.6-2006(11.5) | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 |
27 | 高錳酸指數 | GB/T5750.7-2006(1.1) | mg/L | 3 | <0.96 | 合格 |
序號 | 檢測項目 | 檢驗依據 | 單位 | 標準限值 | 檢驗結果 | 單項判定 |
28 | 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006(1.1) | mg/L | 0.002 | <0.0001 | 合格 |
29 | 三氯甲烷 | GB/T5750.10-2006(1) | mg/L | 0.06 | 0.0071 | 合格 |
30 | 二氧化氯 | GB/T5750.11-2006(4.4) | mg/L | 0.1~0.8 | 0.07~0.24 | 合格 |
31 | 菌落總數 | GB/T5750.12-2006(1) | CFU/mL | 100 | <15 | 合格 |
32 | 總大腸菌群 | GB/T5750.12-2006(2.2) | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
33 | 大腸埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006(4.2) | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
34 | 磷酸鹽 | GB/T5750.5-2006(7) | mg/L | / | / | / |
35 | 硼 | GB/T5750.5-2006(8.1) | mg/L | 0.5 | <0.082 | 合格 |
36 | 亞硝酸鹽氮 | GB/T5750.5-2006(10) | mg/L | / | / | / |
37 | 銻 | GB/T5750.6-2006(19.1) | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 |
38 | 鈹 | GB/T5750.6-2006(20.3) | mg/L | 0.002 | / | / |
39 | 錫 | GB/T5750.6-2006(23.1) | mg/L | / | / | / |
以下空白 |
檢測數據根據國家建設部《城市供水管理規定》的內容
檢測依據為國家《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006
評價依據為國家《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022
計算依據《城市供水水質標準CJ/T206-2005》