人口概況
2022年末戶籍總戶數241865戶,總人口634914人,其中男性321150人,女性313764人,性別比為102.4:100(以女性為100)。
公安戶籍人口各類主要指標
指標名稱 | 年末數(人) | 比重(%) |
總人口 | 634914 | - |
其中:城鎮人口 | 280152 | 0.44 |
鄉村人口 | 354762 | 0.56 |
其中:男性 | 321150 | 0.51 |
女性 | 313764 | 0.49 |
其中:0—17歲 | 168027 | 0.26 |
18—34歲 | 143505 | 0.23 |
35—59歲 | 225820 | 0.36 |
60歲及以上 | 97562 | 0.15 |
全區出生人口12425人,性別比為111:100(以女性為100);全年人口出生率為17.7‰,死亡率為2.8‰,自然增長率為14.8‰。